Struktur und jahreszeitliche Dynamik von <i>Neobisium</i>-Populationen in zwei Höhenstufen in Nordtirol (Österreich) (Arachnida: Pseudoscorpiones)
| Title | Struktur und jahreszeitliche Dynamik von Neobisium-Populationen in zwei Höhenstufen in Nordtirol (Österreich) (Arachnida: Pseudoscorpiones) |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 1985 |
| Authors | Meyer, E, Wäger, H, Thaler, K |
| Journal | Revue d'Ecologie et Biologie du Sol |
| Volume | 22 |
| Pagination | 221-232 |
- Google Scholar