Titlesort icon Image ANCODS Catalogue Composition Condition Date Date Found ID Mint Mark Other Details Province Mint Registration Number Soverign Issuer Weight
ZT5146 - 8 Reales (c.1708) Commonwealth Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver G c.1708 1971 =1978 4179 oM J Silver 93% Mexico 5146 Felipe V 22.98g
ZT5147 - 8 Reales (c.1708) Commonwealth Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver G c.1708 1971 =1978 4180 oM Silver 93% Mexico 5147 Felipe V 25.15g
ZT5148 - 8 Reales (c.1708) Netherlands Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver P c.1708 1971 =1978 4181 Silver 93% Mexico 5148 Felipe V 14.90g
ZT5149 - 8 Reales (c.1708) Commonwealth Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver VG c.1708 1971 =1978 4182 Silver 93% Mexico 5149 Felipe V 26.70g
ZT5150 - 8 Reales (c.1708) WA Allocation T/o Yr 560 Silver P c.1708 1971 =1978 4183 Silver 93% Mexico 5150 Felipe V 22.70g
ZT5151 - 8 Reales (c.1708) T/o Yr 560 Silver VP c.1708 1971 =1978 4184 Silver 93% Mexico 5151 Felipe V 17.67g
ZT5152 - 8 Reales (c.1708) Commonwealth Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver VG c.1708 1971 =1978 4185 Long Type Silver 93% Mexico 5152 Felipe V 25.74g
ZT5153 - 8 Reales (c.1708) WA Allocation T/o Yr 560 Silver VP c.1708 1971 =1978 4186 Silver 93% Mexico 5153 Felipe V 18.02g
ZT5154 - 8 Reales (c.1708) Netherlands Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver VP c.1708 1971 =1978 4187 Long Type Silver 93% Mexico 5154 Felipe V 18.19g
ZT5155 - 8 Reales (c.1708) Netherlands Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver VG c.1708 1971 =1978 4188 Long type 3 Fleur de Lis Silver 93% Mexico 5155 Felipe V 223.32g
ZT5156 - 8 Reales (c.1708) WA Allocation T/o Yr 560 Silver P c.1708 1971 =1978 4189 Silver 93% Mexico 5156 Felipe V 23.14g
ZT5157 - 8 Reales (c.1708) Netherlands Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver VG c.1708 1971 =1978 4190 Square Type Silver 93% Mexico 5157 Felipe V 24.76g
ZT5158 - 8 Reales (c.1708) Netherlands Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver VG c.1708 1971 =1978 4191 Silver 93% Mexico 5158 Felipe V 23.15g
ZT5159 - 8 Reales (c.1652) T/o Yr 528 Silver P c.1652 1971 =1978 4192 Silver 93% Mexico 5159 Felipe IV 15.03g
ZT5160 - 8 Reales (c.1708) WA Allocation T/o Yr 560 Silver G c.1708 1971 =1978 4193 Long Type Fleur de Lis Silver 93% Mexico 5160 Felipe V 22.94g
ZT5161 - 8 Reales (c.1708) Netherlands Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver F c.1708 1971 =1978 4194 oM J Silver 93% Mexico 5161 Felipe V 26.06g
ZT5162 - 8 Reales (c.1708) Netherlands Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver P c.1708 1971 =1978 4195 Long Type Silver 93% Mexico 5162 Felipe V 17.03g
ZT5163 - 8 Reales (c.1708) WA Allocation T/o Yr 560 Silver VG c.1708 1971 =1978 4196 Long Type Silver 93% Mexico 5163 Felipe V 25.44g
ZT5164 - 8 Reales (c.1708) WA Allocation T/o Yr 560 Silver VG c.1708 1971 =1978 4197 Silver 93% Mexico 5164 Felipe V 25.50g
ZT5165 - 8 Reales (c.1708) Netherlands Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver aF c.1708 1971 =1978 4198 Long Type 3 Fleur de Lis Silver 93% Mexico 5165 Felipe V 24.48g
ZT5166 - 8 Reales (c.1708) WA Allocation T/o Yr 560 Silver F c.1708 1971 =1978 4199 8 Long Type Silver 93% Mexico 5166 Felipe V 25.18g
ZT5167 - 8 Reales (c.1708) WA Allocation T/o Yr 560 Silver VG c.1708 1971 =1978 4200 Chunky 3 Fleur de lis Silver 93% Mexico 5167 Felipe V 23.21g
ZT5168 - 8 Reales (c.1708) Netherlands Govt. Allocation T/o Yr 560 Silver VP c.1708 1971 =1978 4201 Silver 93% Mexico 5168 Felipe V 15.33g
ZT5169 - 8 Reales (c.1652) Commonwealth Govt. Allocation T/o Yr 528 Silver VG c.1652 1971 =1978 4202 oM P Silver 93% Mexico 5169 Felipe IV 25.76g
ZT5170 - 8 Reales (c.1708) WA Allocation T/o Yr 560 Silver VG c.1708 1971 =1978 4203 Silver 93% Mexico 5170 Felipe V 24.05g