Biton Karsch, 1880
Subgenus
Etymology
Distribution
| Distribution | Count |
|---|---|
| Angola | 1 |
| Botswana | 2 |
| China | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Djibouti | 2 |
| Algeria | 6 |
| Egypt | 5 |
| Eritrea | 3 |
| Ethiopia | 9 |
| Greece | 1 |
| Israel | 7 |
| Iran | 2 |
| Italy | 3 |
| Kenya | 5 |
| Kazakhstan | 1 |
| Libya | 7 |
| Morocco | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Namibia | 18 |
| Niger | 1 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Sudan | 5 |
| Somalia | 9 |
| Togo | 2 |
| Tajikistan | 1 |
| Turkmenistan | 1 |
| Tunisia | 5 |
| Turkey | 2 |
| Uzbekistan | 1 |
| Yemen | 4 |
| South Africa | 27 |
| Zimbabwe | 3 |
References
Biton (Biton) Karsch: Harvey, 2003c: 219.


Biton (Biton) villiersi (Vachon, 1950)
Species