Rhagodidae Pocock, 1897
Family
| Distribution | Count |
|---|---|
| 6 | |
| Afghanistan | 7 |
| Armenia | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Djibouti | 3 |
| Algeria | 5 |
| Egypt | 4 |
| Eritrea | 2 |
| Ethiopia | 10 |
| Gambia | 1 |
| Israel | 12 |
| India | 6 |
| Iraq | 5 |
| Iran | 15 |
| Jordan | 2 |
| Kenya | 9 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Libya | 2 |
| Morocco | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Nepal | 1 |
| Oman | 1 |
| Pakistan | 7 |
| Palestinian Territory | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Sudan | 6 |
| Somalia | 13 |
| Syria | 3 |
| Turkmenistan | 6 |
| Tunisia | 4 |
| Turkey | 1 |
| Tanzania | 2 |
| Uganda | 2 |
| Uzbekistan | 1 |
| Yemen | 3 |
References
Rhagodinae Pocock, 1897c: 252; Kraepelin, 1899b: 208-209; Pocock, 1900b: 147; Kraepelin, 1901a: 30.
Rhagodidae Pocock: Roewer, 1933: 264-267; Kästner, 1933-1935: 295; Birula, 1938: 11, 17; Roewer, 1941: 100-101; Roewer, 1960: 4-5; Kaestner, 1968: 225; Muma, 1976: 8; Muma, 1982: 103; El-Hennawy, 1990: 21; Harvey, 2003c: 292.

